Capt.Xu
最后更新:2024-05-08
姓名: | Capt.Xu | 職務(wù): | 船長 | 證書等級(jí): | 無限航區(qū)一等 | 英語能力: | 四級(jí) |
![]() |
專業(yè): | 航海技術(shù) | 籍貫: | 江蘇省泰州市 | 生日: | 85-03-11 | 身高: | 172CM | |
體重: | 85 | 血型: | O | 鞋碼: | 43 | 畢業(yè)院校: | 上海海事大學(xué) | |
學(xué)歷: | 大專 | 已購保險(xiǎn): | 社保 ,醫(yī)保 ,養(yǎng)老 ,失業(yè) ,工傷 ,意外 |
1應(yīng)聘意向
應(yīng)聘職務(wù) | 船舶類型 | 航區(qū)航線 | 船舶噸位 | 工資要求 |
船長 | 多用途船,集裝箱船 | 東南亞,中日韓,遠(yuǎn)洋 | 3000總噸以上 | 0 |
其他要求及備注 | ||||
2持有證書
證書名稱 | 有效期 | 證書名稱 | 有效期 | 證書名稱 | 有效期 |
適任證書 |
3航海資歷
船名 | 在船職務(wù) | 在船時(shí)間 | 離船時(shí)間 | 船型/總噸 | 主機(jī)型號(hào)/馬力 | 航區(qū)航線 | 公司名稱 |
SHUN LONG 同船 船位 | 見習(xí)船長 | 2023-08-11 | 2024-04-26 | 集裝箱船/23391 | M.A.N./16680 | 遠(yuǎn)洋 | SEACON/HENG TONG |
INTEGRATIVE EARTH 同船 船位 | 見習(xí)船長 | 2022-04-26 | 2022-11-08 | 集裝箱船/ | M.W.M./ | 中日韓 | KAMBRA |
KOTA NIPAH 同船 船位 | 大副 | 2020-11-27 | 2021-07-09 | 集裝箱船/20902 | M.W.M./16660 | 遠(yuǎn)洋 | SINGAPORE P I L |
XIN TAI PING 同船 船位 | 大副 | 2020-07-27 | 2020-10-15 | 集裝箱船/5275 | M.W.M./5000 | 中日韓 | 丹東海運(yùn) |
CSCL OSAKA 同船 船位 | 大副 | 2019-08-12 | 2020-05-31 | 集裝箱船/9858 | M.A.N./10710 | 中日韓 | CSCL |
YU FENG 同船 船位 | 大副 | 2017-08-24 | 2018-08-24 | 集裝箱船/ | M.W.M./ | 中日韓 | 上海育海航運(yùn)公司 |
XIANG YANG HONG 10 同船 船位 | 大副 | 2017-07-19 | 2017-08-21 | 科考船/4502 | M.A.N./ | 東南亞 | ZHE JIANG TAI HE |
CJK OSACA 同船 船位 | 大副 | 2016-11-02 | 2017-07-02 | 雜貨船/ | M.A.N./ | 中日韓 | HUANG HAI SHIPPING |
XIN TANG SHAN HAI 1 同船 船位 | 大副 | 2016-01-20 | 2016-08-11 | 散貨船/ | M.A.N./ | 遠(yuǎn)洋 | 上海育海航運(yùn)公司 |
4信譽(yù)評(píng)價(jià)
-
服從管理 ( 0 )
-
積極向上 ( 0 )
-
團(tuán)結(jié)互助 ( 0 )
-
聰明伶俐 ( 0 )
-
吃苦耐勞 ( 0 )
-
業(yè)務(wù)熟練 ( 0 )
-
平易近人 ( 0 )