李二副
最后更新:2024-05-18
姓名: | 李二副 | 職務(wù): | 二副 | 證書(shū)等級(jí): | 無(wú)限航區(qū)一等 | 英語(yǔ)能力: | 一般 |
|
專(zhuān)業(yè): | -1 | 籍貫: | 山東省濰坊市 | 生日: | 91-11-02 | 身高: | 170CM | |
體重: | 67 | 血型: | B | 鞋碼: | 41 | 畢業(yè)院校: | 大連海事大學(xué) | |
學(xué)歷: | -1 | 已購(gòu)保險(xiǎn): | 商業(yè) |
1應(yīng)聘意向
應(yīng)聘職務(wù) | 船舶類(lèi)型 | 航區(qū)航線(xiàn) | 船舶噸位 | 工資要求 |
二副 | 散貨船,集裝箱船 | 遠(yuǎn)洋 | 3000總噸以上 | 4200 |
其他要求及備注 | ||||
2持有證書(shū)
證書(shū)名稱(chēng) | 有效期 | 證書(shū)名稱(chēng) | 有效期 | 證書(shū)名稱(chēng) | 有效期 |
3航海資歷
船名 | 在船職務(wù) | 在船時(shí)間 | 離船時(shí)間 | 船型/總噸 | 主機(jī)型號(hào)/馬力 | 航區(qū)航線(xiàn) | 公司名稱(chēng) |
海洋石油295 | 二副 | 2023-02-17 | 2023-03-01 | 其它/ | M.W.M./ | 遠(yuǎn)洋 | 中海油 |
APOLLON | 二副 | 2021-08-18 | 2022-05-05 | 散貨船/53800 | M.W.M./ | 遠(yuǎn)洋 | BLUE PLANET |
CSCL MARS | 三副 | 2020-07-08 | 2020-12-03 | 集裝箱船/151993 | M.A.N./ | 遠(yuǎn)洋 | COSCO |
CSCL MARS | 三副 | 2019-02-24 | 2019-10-23 | 集裝箱船/ | M.A.N./ | 遠(yuǎn)洋 | COSCO |
新重慶 | 三副 | 2017-10-19 | 2018-07-10 | 集裝箱船/42106 | M.A.N./ | 遠(yuǎn)洋 | COSCO |
國(guó)能2 | 三副 | 2016-04-20 | 2016-10-24 | 散貨船/9970 | M.A.N./ | 南北 | 寧波海洲 |
中谷廣州 | 三副 | 2016-12-16 | 2016-07-21 | 集裝箱船/28584 | M.A.N./ | 南北 | 中谷物流 |
華融5 | 三副 | 2015-07-31 | 2016-03-03 | 散貨船/32438 | M.A.N./ | 遠(yuǎn)洋 | 寧波海洲 |
4信譽(yù)評(píng)價(jià)
-
服從管理 ( 0 )
-
積極向上 ( 0 )
-
團(tuán)結(jié)互助 ( 0 )
-
聰明伶俐 ( 0 )
-
吃苦耐勞 ( 0 )
-
業(yè)務(wù)熟練 ( 0 )
-
平易近人 ( 0 )