用途 | 快速巡游 |
船艙數(shù)量 | 3艙, 4艙 |
床位數(shù)量 | 4鋪位, 6鋪位 |
甲板布局 | 中央駕駛艙 |
材料 | 玻璃纖維 |
附件 | 雙舵 |
帆纜索具 | 補(bǔ)助帆桁 |
其他特性 | 雙舵輪, 半定制 |
全部長(zhǎng)度 | 14 m (45'11") |
寬度 | 4.3 m (14'01") |
吃水深度 | 2.9 m (9'06") |
位置 | 9,000 kg (19,841.6 lb) |
燃料容量 | 180 l (48 gal) |
淡水容量 | 240 l (63 gal) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介MMW 46遠(yuǎn)程巡洋艦 年份:2019年 海軍建筑師,。Michele Molino - 長(zhǎng)度: 14.00 m 梁:4.30米 吃水:2.90米 排水量:9 000公斤 英文介紹MMW 46 long range cruiser Year: 2019 Naval Architect: Michele Molino - Length: 14.00 m Beam: 4.30 m Draft: 2.90 m Displacement: 9,000 kg |