1. 汕頭海洋大學(xué)編號(hào)查詢
專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 招生類別 門類名稱 門類代碼 學(xué)科名稱 學(xué)科代碼
學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 045103 全日制研究生 教育學(xué) 04 教育碩士 51
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 050100 全日制研究生 文學(xué) 05 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 01
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 050201 全日制研究生 文學(xué) 05 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 02
教育管理 045101 全日制研究生 教育學(xué) 04 教育碩士 51
教育學(xué) 040100 全日制研究生 教育學(xué) 04 教育學(xué) 01
法律碩士(非法學(xué)) 035101 全日制研究生 法學(xué) 03 法律碩士 51
法律碩士(法學(xué)) 035102 全日制研究生 法學(xué) 03 法律碩士 51
公共管理碩士 125200 全日制研究生 管理學(xué) 12 公共管理碩士 52
法律碩士(非法學(xué)) 035101 全日制研究生 法學(xué) 03 法律碩士 51
法律碩士(法學(xué)) 035102 全日制研究生 法學(xué) 03 法律碩士 51
行政管理 120401 全日制研究生 管理學(xué) 12 公共管理 04
行政管理 120401 全日制研究生 管理學(xué) 12 公共管理 04
工商管理碩士 125100 全日制研究生 管理學(xué) 12 工商管理碩士 51
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 020205 全日制研究生 經(jīng)濟(jì)學(xué) 02 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 02
會(huì)計(jì)學(xué) 120201 全日制研究生 管理學(xué) 12 工商管理 02
企業(yè)管理 120202 全日制研究生 管理學(xué) 12 工商管理 02
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 120204 全日制研究生 管理學(xué) 12 工商管理 02
學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 045104 全日制研究生 教育學(xué) 04 教育碩士 51
數(shù)學(xué) 070100 全日制研究生 理學(xué) 07 數(shù)學(xué) 01
化學(xué) 070300 全日制研究生 理學(xué) 07 化學(xué) 03
化學(xué) 070300 全日制研究生 理學(xué) 07 化學(xué) 03
化學(xué) 070300 全日制研究生 理學(xué) 07 化學(xué) 03
海洋生物學(xué) 070703 全日制研究生 理學(xué) 07 海洋科學(xué) 07
生物學(xué) 071000 全日制研究生 理學(xué) 07 生物學(xué) 10
環(huán)境科學(xué) 077601 全日制研究生 理學(xué) 07 環(huán)境科學(xué)與工程 76
環(huán)境科學(xué) 077601 全日制研究生 理學(xué) 07 環(huán)境科學(xué)與工程 76
環(huán)境科學(xué) 077601 全日制研究生 理學(xué) 07 環(huán)境科學(xué)與工程 76
光學(xué)工程 080300 全日制研究生 工學(xué) 08 光學(xué)工程 03
材料物理與化學(xué) 080501 全日制研究生 工學(xué) 08 材料科學(xué)與工程 05
應(yīng)用化學(xué) 081704 全日制研究生 工學(xué) 08 化學(xué)工程與技術(shù) 17
工業(yè)催化 081705 全日制研究生 工學(xué) 08 化學(xué)工程與技術(shù) 17
化學(xué)工程 085216 全日制研究生 工學(xué) 08 工程碩士 52
環(huán)境工程 085229 全日制研究生 工學(xué) 08 工程碩士 52
環(huán)境工程 085229 全日制研究生 工學(xué) 08 工程碩士 52
環(huán)境工程 085229 全日制研究生 工學(xué) 08 工程碩士 52
新聞傳播學(xué) 050300 全日制研究生 文學(xué) 05 新聞傳播學(xué) 03
新聞與傳播碩士 055200 全日制研究生 文學(xué) 05 新聞與傳播碩士 52
美術(shù)學(xué) 1304L1 全日制研究生 藝術(shù)學(xué) 13 美術(shù)學(xué) 04
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 1305L1 全日制研究生 藝術(shù)學(xué) 13 設(shè)計(jì)學(xué) 05
美術(shù) 135107 全日制研究生 藝術(shù)學(xué) 13 藝術(shù)碩士 51
藝術(shù)設(shè)計(jì) 135108 全日制研究生 藝術(shù)學(xué) 13 藝術(shù)碩士 51
馬克思主義基本原理 030501 全日制研究生 法學(xué) 03 馬克思主義理論 05
機(jī)械工程 080200 全日制研究生 工學(xué) 08 機(jī)械工程 02
信息與通信工程 081000 全日制研究生 工學(xué) 08 信息與通信工程 10
計(jì)算機(jī)軟件與理論 081202 全日制研究生 工學(xué) 08 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 12
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 081203 全日制研究生 工學(xué) 08 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 12
結(jié)構(gòu)工程 081402 全日制研究生 工學(xué) 08 土木工程 14
防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 081405 全日制研究生 工學(xué) 08 土木工程 14
機(jī)械工程 085201 全日制研究生 工學(xué) 08 工程碩士 52
電子與通信工程 085208 全日制研究生 工學(xué) 08 工程碩士 52
計(jì)算機(jī)技術(shù) 085211 全日制研究生 工學(xué) 08 工程碩士 52
建筑與土木工程 085213 全日制研究生 工學(xué) 08 工程碩士 52
生理學(xué) 071003 全日制研究生 理學(xué) 07 生物學(xué) 10
神經(jīng)生物學(xué) 071006 全日制研究生 理學(xué) 07 生物學(xué) 10
遺傳學(xué) 071007 全日制研究生 理學(xué) 07 生物學(xué) 10
細(xì)胞生物學(xué) 071009 全日制研究生 理學(xué) 07 生物學(xué) 10
生物化學(xué)與分子生物學(xué) 071010 全日制研究生 理學(xué) 07 生物學(xué) 10
生物化學(xué)與分子生物學(xué) 071010 全日制研究生 理學(xué) 07 生物學(xué) 10
免疫學(xué) 100102 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 01
病理學(xué)與病理生理學(xué) 100104 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 01
法醫(yī)學(xué) 100105 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 01
內(nèi)科學(xué) 100201 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué) 02
兒科學(xué) 100202 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué) 02
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 100205 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué) 02
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 100207 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué) 02
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 100208 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué) 02
外科學(xué) 100210 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué) 02
婦產(chǎn)科學(xué) 100211 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué) 02
眼科學(xué) 100212 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué) 02
腫瘤學(xué) 100214 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué) 02
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 100401 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 04
衛(wèi)生毒理學(xué) 100405 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 04
藥物化學(xué) 100701 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 藥學(xué) 07
藥理學(xué) 100706 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 藥學(xué) 07
內(nèi)科學(xué) 105101 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
兒科學(xué) 105102 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 105105 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
皮膚病與性病學(xué) 105106 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 105107 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 105108 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
外科學(xué) 105109 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
婦產(chǎn)科學(xué) 105110 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
眼科學(xué) 105111 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
耳鼻咽喉科學(xué) 105112 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
腫瘤學(xué) 105113 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 105114 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) 105115 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
麻醉學(xué) 105116 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
急診醫(yī)學(xué) 105117 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) 105127 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) 105128 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 臨床醫(yī)學(xué)碩士 51
公共衛(wèi)生碩士 105300 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 公共衛(wèi)生碩士 53
護(hù)理碩士 105400 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 護(hù)理碩士 54
藥學(xué)碩士 105500 全日制研究生 醫(yī)學(xué) 10 藥學(xué)碩士
2. 汕頭大學(xué)東海岸校區(qū)編碼
金平區(qū)大學(xué)路中段和龍湖區(qū)中陽(yáng)大道261號(hào)。汕頭大學(xué)創(chuàng)辦于1982年,選址位于金平區(qū)往揭陽(yáng)方向的桑浦山下,,現(xiàn)大學(xué)路。為加快發(fā)展,,又在東海岸新城建新校區(qū)。
3. 汕頭大學(xué)海洋研究所
不是,。汕頭大學(xué)的醫(yī)學(xué)院就是本碩博連讀的,。汕頭大學(xué)中的海洋科學(xué)屬于該校的冷門專業(yè)是很不好就業(yè)的,他并沒有本碩博這一項(xiàng)說(shuō)法,,他在本科期間可以讀海洋科學(xué)專業(yè),,然后要通過研究生考試,還有博士研究生考試才能夠去該校讀,,而且這個(gè)學(xué)校的研究生和博士生是很難讀的,。
4. 汕頭大學(xué) 編號(hào)
你好,汕頭大學(xué)的 院校代碼是:10560
5. 汕頭海洋大學(xué)編號(hào)查詢網(wǎng)
GDOU
廣東海洋大學(xué),,英文名稱為Guangdong Ocean University,;中文縮寫為廣東海大,英文縮寫為GDOU,。
廣東海洋大學(xué)是一所以海洋和水產(chǎn)為特色,、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué),是廣東省屬重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),。
前身是創(chuàng)建于1935年的廣東省立汕頭高級(jí)水產(chǎn)職業(yè)學(xué)校,,幾經(jīng)遷徙和更名,于1963年6月易名為湛江水產(chǎn)??茖W(xué)校,,1979年9月升格為農(nóng)業(yè)部直屬本科院校,更名為湛江水產(chǎn)學(xué)院,。
1997年1月,,湛江水產(chǎn)學(xué)院與湛江農(nóng)業(yè)專科學(xué)校合并組建湛江海洋大學(xué),。
2001年12月,,湛江氣象學(xué)校并入湛江海洋大學(xué)。
2005年6月,,經(jīng)教育部批準(zhǔn),,湛江海洋大學(xué)更名為廣東海洋大學(xué)。
2010年6月起,,廣東省人民政府和國(guó)家海洋局共建廣東海洋大學(xué),。
廣東海洋大學(xué)堅(jiān)持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校,、學(xué)術(shù)興校,、特色揚(yáng)校”的辦學(xué)理念,,實(shí)施內(nèi)涵發(fā)展,、特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展三大戰(zhàn)略,,立足廣東,,面向南海,輻射全國(guó),,以建設(shè)海洋和水產(chǎn)特色鮮明的高水平海洋大學(xué)為目標(biāo),,培養(yǎng)具有國(guó)際視野和社會(huì)責(zé)任感,富有自主學(xué)習(xí)能力,、實(shí)踐能力和創(chuàng)新精神的高素質(zhì)專門人才與行業(yè)精英,,服務(wù)國(guó)家海洋事業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
6. 汕頭大學(xué)海洋科學(xué)學(xué)院
6.5米到56米
汕頭灣海底隧道采用單洞雙線設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)時(shí)速350公里∕小時(shí),隧道管片外徑14米,內(nèi)徑12.8米,隧道下部結(jié)構(gòu)采取“預(yù)制箱梁+現(xiàn)澆鋼筋混凝土回填”的結(jié)構(gòu)形式,埋深6.5米到56米,。
7. 汕頭大學(xué)海洋學(xué)院
海洋科學(xué)專業(yè)在任何一所高校當(dāng)中都是屬于冷門專業(yè),。因?yàn)楹Q罂茖W(xué)專業(yè)在大學(xué)本科期間,所讀的內(nèi)容比較的復(fù)雜,,要求學(xué)生邏輯性比較高,。但是所學(xué)的內(nèi)容雜而不精。導(dǎo)致在汕頭大學(xué)就讀海洋科學(xué)專業(yè)畢業(yè)的本科生,。再就業(yè)是就業(yè)前景比較狹窄,,很難找到對(duì)口的專業(yè)去就職。
8. 汕頭海洋大學(xué)編號(hào)查詢系統(tǒng)
440513開頭的身份證號(hào)碼代表出生戶口在城市是廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū),。
潮陽(yáng)區(qū)地處榕江與練江中下游地區(qū),,境內(nèi)有發(fā)源于普寧大南山五峰尖西南麓楊梅坪的白水磜,自西向東流經(jīng)區(qū)境南部的練江水系,、發(fā)源于陸豐鳳凰山,,曲折東流,橫貫潮陽(yáng)區(qū)北部經(jīng)西臚,、河溪,、棉北等地至草嶼的榕江水系以及發(fā)源于海門鎮(zhèn)湖邊村坑底山獨(dú)流入海的大湖坑小河。
9. 汕頭海洋大學(xué)幾本
汕頭市大海大部分屬內(nèi)海灣,,除南澳島有面向南海,。屬內(nèi)陸淺海區(qū)域,,宜居住觀賞的海濱城市。問題是汕頭市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯不前,,在中國(guó)奈至歷史很有名氣的幾大灣口當(dāng)今被淘汰被遺忘,。好可惜,好無(wú)奈,。
10. 汕頭海洋大學(xué)編號(hào)查詢官網(wǎng)
饒平縣,。
廣東省潮州市轄縣。地處廣東省潮州市東部,,東鄰福建省,,南瀕南海,居汕頭,、廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)之間,,是連接海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)和珠江三角洲的交匯點(diǎn)。轄21個(gè)鎮(zhèn),、1個(gè)林場(chǎng),,共394個(gè)村(居)委會(huì)。面積2227平方千米,,其中陸域面積1694平方千米,,海域面積533平方千米,海島岸線長(zhǎng)136千米,。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),,截至2020年11月1日零時(shí),饒平縣常住人口817442人,。
饒平縣北部千峰挺秀,,中部丘陵起伏,南部平原沃野,,沿海島嶼羅列,,港灣眾多。全境均屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候區(qū),。自然生態(tài)環(huán)境豐富多樣,,山、川,、湖,、海等各類生態(tài)資源兼?zhèn)洌呱?、深谷,、盆地、平原,、海岸,、沙灘,,有“嶺南佳勝地,瀛海古蓬萊”之譽(yù),。陶瓷業(yè),、茶葉和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)是饒平的經(jīng)濟(jì)支柱。
2021年,,饒平縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值為324.44億元,首次超過了300億元,,按可比價(jià)同比增長(zhǎng)11.8%,,兩年平均增長(zhǎng)6.7%。
1907年4月11日打響的黃岡丁未革命(黃岡起義),,是孫中山親自領(lǐng)導(dǎo)推翻清朝封建帝制第三次武裝起義,,比辛亥革命早4年。2010年6月3日饒平縣被中共中央黨史研究室確認(rèn)為“中央蘇區(qū)縣”,。全縣列入國(guó),、省、縣級(jí)文物保護(hù)單位54處,,其中三饒“道韻樓”列入國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位,,柘林“鎮(zhèn)風(fēng)塔”、黃岡“丁未革命紀(jì)念亭”等8處文物列入省級(jí)保護(hù)單位,;饒平布馬舞和三饒“采青藝術(shù)”列入省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄,。