午 夜 成 人 网站在线观看_精品女视频在线观看_亚洲第一黄_狠狠躁天天开心婷婷综合,久久综合国产,欧美精品小视频,日本在线观看的免费,欧美XXXX做受俱乐部,久久电影网老牛电影网,人妻爽妇网,久久精品一区无人妻中文系列

水上物流網(wǎng)為船舶與海洋工程行業(yè)提供技術(shù)支持與動力,,是船舶行業(yè)最大門戶分類網(wǎng)站
全國: | 上海:
水上物流產(chǎn)品分類
主頁 > 甲板機械 > 中船重工集團717研究所(中國船舶重工集團有限公司717研究所)
中船重工集團717研究所(中國船舶重工集團有限公司717研究所)
來源:cdfbk.cn    時間:2022-11-13 12:50    點擊:303   編輯:admin

1. 中國船舶重工集團有限公司717研究所

學校名稱 總分 等級 地區(qū) 地區(qū)排名 類型 類型排名

1 深圳職業(yè)技術(shù)學院 100 5★+ 廣東 1 綜合 1

2 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 83.352 5★+ 江蘇 1 理工 1

3 金華職業(yè)技術(shù)學院 80.203 5★+ 浙江 1 綜合 2

4 無錫職業(yè)技術(shù)學院 79.135 5★+ 江蘇 2 理工 2

6 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 78.05 5★+ 山東 1 財經(jīng) 1

8 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 76.505 5★+ 廣東 2 理工 4

9 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 75.109 5★+ 重慶 1 理工 5

11 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 74.685 5★+ 陜西 1 理工 6

12 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 74.522 5★+ 廣東 3 綜合 4

13 順德職業(yè)技術(shù)學院 74.151 5★+ 廣東 4 綜合 5

14 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 73.431 5★+ 河南 1 理工 7

16 武漢職業(yè)技術(shù)學院 73.094 5★ 湖北 1 綜合 6

17 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 73.014 5★ 北京 2 理工 9

18 楊凌職業(yè)技術(shù)學院 72.815 5★ 陜西 2 綜合 7

20 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 72.024 5★ 新疆 1 農(nóng)林 1

21 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 71.936 5★ 廣東 5 綜合 9

22 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 71.875 5★ 湖南 1 理工 10

25 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 70.958 5★ 江蘇 4 農(nóng)林 3

26 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 70.402 5★ 四川 1 理工 12

27 寧波職業(yè)技術(shù)學院 69.69 5★ 浙江 3 綜合 10

28 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 69.07 5★ 安徽 1 理工 13

29 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 69 5★ 浙江 4 理工 14

31 南寧職業(yè)技術(shù)學院 68.793 5★ 廣西 1 綜合 12

32 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 68.789 5★ 湖南 2 理工 15

34 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 68.23 5★ 河南 2 理工 17

35 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 68.188 5★ 河北 2 理工 18

36 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 68.041 5★ 四川 2 理工 19

38 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 67.864 5★ 江蘇 5 理工 20

40 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學院 67.755 5★ 甘肅 1 綜合 14

41 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 67.541 5★ 江蘇 6 理工 22

42 柳州職業(yè)技術(shù)學院 67.367 5★ 廣西 2 綜合 15

43 日照職業(yè)技術(shù)學院 67.205 5★ 山東 5 綜合 16

44 溫州職業(yè)技術(shù)學院 66.893 5★ 浙江 5 綜合 17

45 九江職業(yè)技術(shù)學院 66.806 5★ 江西 1 綜合 18

47 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 66.613 5★ 重慶 3 理工 24

48 安徽職業(yè)技術(shù)學院 66.453 5★ 安徽 2 理工 25

49 長春職業(yè)技術(shù)學院 66.44 5★ 吉林 1 綜合 19

50 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 66.298 5★ 四川 3 理工 26

52 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 66.088 5★ 江蘇 7 理工 27

53 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 66.029 5★ 四川 4 理工 28

54 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 65.769 5★ 江蘇 8 理工 29

56 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 65.553 5★ 江蘇 9 財經(jīng) 3

58 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 65.339 5★ 浙江 6 財經(jīng) 4

59 青島職業(yè)技術(shù)學院 65.245 5★ 山東 7 綜合 22

60 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學院 65.21 5★ 甘肅 2 理工 31

61 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 65.147 5★ 貴州 1 綜合 23

62 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 64.733 5★ 江蘇 10 理工 32

63 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 64.684 5★ 湖北 2 理工 33

64 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 64.658 5★ 黑龍江 1 綜合 24

65 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 64.569 5★ 河北 3 理工 34

66 南通航運職業(yè)技術(shù)學院 64.386 5★ 江蘇 11 理工 35

67 河南職業(yè)技術(shù)學院 64.315 5★ 河南 3 理工 36

68 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 64.306 5★ 黑龍江 2 理工 37

74 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 64.001 5★- 浙江 8 理工 40

76 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 63.951 5★- 廣東 7 理工 41

78 浙江建設職業(yè)技術(shù)學院 63.842 5★- 浙江 9 理工 42

79 商丘職業(yè)技術(shù)學院 63.682 5★- 河南 4 財經(jīng) 6

80 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 63.594 5★- 陜西 3 理工 43

81 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 63.234 5★- 浙江 10 理工 44

83 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 63.135 5★- 浙江 11 財經(jīng) 7

84 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 63.098 5★- 廣東 8 理工 46

85 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 63.038 5★- 廣東 9 理工 47

86 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 62.977 5★- 安徽 3 理工 48

89 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 62.872 5★- 貴州 2 理工 50

92 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 62.748 5★- 河南 6 理工 52

94 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 62.671 5★- 江蘇 13 理工 53

95 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 62.644 5★- 江蘇 14 理工 54

96 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 62.539 5★- 湖北 3 綜合 28

98 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 62.506 5★- 河北 4 理工 55

99 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 62.388 5★- 河南 8 理工 56

100 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 62.351 5★- 陜西 4 理工 57

102 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院 62.023 5★- 安徽 4 理工 58

103 杭州職業(yè)技術(shù)學院 61.984 5★- 浙江 12 綜合 29

105 漳州職業(yè)技術(shù)學院 61.934 5★- 福建 2 理工 59

106 大連職業(yè)技術(shù)學院 61.877 5★- 遼寧 2 綜合 30

107 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 61.833 5★- 江蘇 15 財經(jīng) 12

108 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 61.795 5★- 江西 4 理工 60

109 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 61.704 5★- 陜西 5 理工 61

110 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 61.633 5★- 湖北 4 理工 62

112 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 61.616 5★- 湖南 4 理工 63

114 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 61.47 5★- 江蘇 16 理工 65

115 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 61.391 5★- 北京 5 理工 66

116 湖北職業(yè)技術(shù)學院 61.382 5★- 湖北 5 綜合 31

117 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院 61.258 5★- 內(nèi)蒙古 1 理工 67

118 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 61.241 5★- 河北 5 綜合 32

119 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 61.221 5★- 江蘇 17 理工 68

121 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 61.148 5★- 海南 1 財經(jīng) 13

122 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 61.107 5★- 江蘇 18 藝術(shù) 2

123 永州職業(yè)技術(shù)學院 61.098 5★- 湖南 5 綜合 33

126 海南職業(yè)技術(shù)學院 61.012 5★- 海南 2 綜合 34

131 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 60.822 5★- 天津 3 理工 72

132 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 60.807 5★- 江蘇 20 農(nóng)林 8

134 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 60.774 5★- 河北 6 理工 74

135 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 60.767 5★- 湖南 6 理工 75

136 廣西職業(yè)技術(shù)學院 60.733 5★- 廣西 3 農(nóng)林 9

138 許昌職業(yè)技術(shù)學院 60.626 5★- 河南 9 理工 77

139 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 60.523 5★- 遼寧 3 農(nóng)林 10

141 包頭職業(yè)技術(shù)學院 60.455 5★- 內(nèi)蒙古 2 理工 78

142 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 60.448 5★- 福建 3 理工 79

143 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院 60.443 5★- 內(nèi)蒙古 3 理工 80

145 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 60.422 4★ 江蘇 23 理工 81

146 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 60.323 4★ 山東 13 財經(jīng) 14

147 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 60.307 4★ 江西 5 理工 82

148 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 60.279 4★ 安徽 5 財經(jīng) 15

149 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 60.258 4★ 江蘇 24 理工 83

150 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 60.241 4★ 河北 7 理工 84

153 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 60.12 4★ 江蘇 25 理工 86

154 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 60.094 4★ 廣東 11 理工 87

155 濟源職業(yè)技術(shù)學院 60.091 4★ 河南 12 綜合 38

156 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 60.051 4★ 廣東 12 綜合 39

157 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 59.991 4★ 河北 8 理工 88

159 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 59.932 4★ 湖南 7 理工 89

160 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 59.829 4★ 湖南 8 農(nóng)林 12

162 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 59.808 4★ 廣西 4 理工 91

164 成都職業(yè)技術(shù)學院 59.741 4★ 四川 5 綜合 41

165 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 59.713 4★ 江蘇 26 理工 92

166 云南交通職業(yè)技術(shù)學院 59.666 4★ 云南 2 理工 93

167 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 59.657 4★ 浙江 13 財經(jīng) 16

168 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 59.653 4★ 河北 9 理工 94

169 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 59.517 4★ 福建 4 農(nóng)林 13

170 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 59.514 4★ 廣東 13 綜合 42

171 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 59.501 4★ 湖北 8 理工 95

173 寧夏職業(yè)技術(shù)學院 59.426 4★ 寧夏 1 綜合 43

175 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院 59.364 4★ 湖南 9 綜合 44

176 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 59.326 4★ 浙江 14 綜合 45

177 中山職業(yè)技術(shù)學院 59.317 4★ 廣東 14 綜合 46

178 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 59.316 4★ 遼寧 4 綜合 47

179 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 59.25 4★ 湖南 10 理工 97

180 信陽職業(yè)技術(shù)學院 59.24 4★ 河南 13 綜合 48

181 東莞職業(yè)技術(shù)學院 59.236 4★ 廣東 15 理工 98

182 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 59.226 4★ 湖南 11 財經(jīng) 18

183 婁底職業(yè)技術(shù)學院 59.187 4★ 湖南 12 綜合 49

184 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 59.178 4★ 江蘇 27 理工 99

186 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 59.073 4★ 江蘇 28 理工 101

187 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 59.067 4★ 遼寧 5 理工 102

188 山西職業(yè)技術(shù)學院 59.044 4★ 山西 2 理工 103

192 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 58.927 4★ 浙江 15 財經(jīng) 19

193 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 58.913 4★ 湖北 10 理工 106

194 中山火炬職業(yè)技術(shù)學院 58.893 4★ 廣東 16 理工 107

195 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 58.84 4★ 陜西 6 理工 108

196 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院 58.792 4★ 新疆 2 理工 109

197 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 58.75 4★ 新疆 3 理工 110

198 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學院 58.713 4★ 寧夏 2 財經(jīng) 20

199 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 58.618 4★ 天津 5 綜合 51

201 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 58.59 4★ 廣東 17 理工 111

203 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 58.531 4★ 四川 7 綜合 54

205 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 58.459 4★ 江蘇 30 理工 112

207 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 58.418 4★ 江蘇 31 財經(jīng) 21

209 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 58.366 4★ 山東 18 綜合 55

215 青海交通職業(yè)技術(shù)學院 58.23 4★ 青海 1 理工 115

216 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 58.228 4★ 四川 8 綜合 57

217 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 58.198 4★ 天津 6 綜合 58

222 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 58.018 4★ 湖北 11 理工 117

223 陜西職業(yè)技術(shù)學院 57.971 4★ 陜西 7 財經(jīng) 24

226 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 57.903 4★ 貴州 3 理工 119

228 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 57.892 4★ 廣西 5 理工 120

229 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 57.882 4★ 山東 21 理工 121

230 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 57.865 4★ 山西 4 理工 122

231 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 57.858 4★ 河北 11 綜合 60

232 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 57.811 4★ 上海 3 理工 123

233 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 57.801 4★ 黑龍江 6 理工 124

235 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 57.789 4★ 天津 7 綜合 61

236 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 57.787 4★ 浙江 19 綜合 62

238 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 57.782 4★ 湖北 12 理工 126

239 閩西職業(yè)技術(shù)學院 57.761 4★ 福建 7 綜合 63

240 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 57.751 4★ 浙江 20 綜合 64

243 保定職業(yè)技術(shù)學院 57.612 4★ 河北 12 綜合 66

246 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 57.526 4★ 江蘇 33 理工 128

247 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 57.517 4★ 陜西 8 綜合 67

249 湖州職業(yè)技術(shù)學院 57.44 4★ 浙江 21 綜合 68

250 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 57.42 4★ 河南 15 理工 130

252 佛山職業(yè)技術(shù)學院 57.4 4★ 廣東 18 綜合 69

253 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 57.383 4★ 江蘇 34 理工 131

254 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 57.372 4★ 浙江 22 理工 132

256 臺州職業(yè)技術(shù)學院 57.288 4★ 浙江 23 綜合 70

257 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 57.242 4★ 江蘇 35 醫(yī)藥 10

258 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 57.227 4★ 浙江 24 理工 134

263 德州職業(yè)技術(shù)學院 57.182 4★ 山東 26 綜合 72

264 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 57.14 4★ 廣西 6 理工 136

265 天津工程職業(yè)技術(shù)學院 57.13 4★ 天津 8 理工 137

267 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 57.093 4★ 江蘇 36 理工 138

269 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 57.063 4★ 湖南 15 財經(jīng) 27

272 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 57.05 4★ 河南 18 理工 139

274 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)學院 56.994 4★ 浙江 25 理工 141

276 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 56.912 4★ 河南 19 綜合 74

277 泰州職業(yè)技術(shù)學院 56.904 4★ 江蘇 38 理工 143

278 河南交通職業(yè)技術(shù)學院 56.894 4★ 河南 20 理工 144

279 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 56.885 4★ 湖南 16 理工 145

280 樂山職業(yè)技術(shù)學院 56.868 4★ 四川 10 綜合 75

281 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 56.854 4★ 山東 27 綜合 76

284 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 56.84 4★ 湖北 15 理工 147

285 周口職業(yè)技術(shù)學院 56.839 4★ 河南 21 理工 148

288 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 56.797 3★ 廣西 7 理工 149

290 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學院 56.759 3★ 內(nèi)蒙古 6 理工 150

291 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 56.755 3★ 江蘇 39 財經(jīng) 30

292 河源職業(yè)技術(shù)學院 56.709 3★ 廣東 20 綜合 78

293 合肥職業(yè)技術(shù)學院 56.686 3★ 安徽 8 綜合 79

295 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 56.662 3★ 湖南 17 綜合 81

296 漯河職業(yè)技術(shù)學院 56.659 3★ 河南 22 理工 151

298 阜陽職業(yè)技術(shù)學院 56.628 3★ 安徽 9 理工 152

300 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 56.622 3★ 廣東 21 理工 153

301 福州職業(yè)技術(shù)學院 56.612 3★ 福建 8 綜合 84

302 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 56.601 3★ 廣西 8 理工 154

303 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 56.586 3★ 甘肅 3 農(nóng)林 16

304 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 56.576 3★ 浙江 26 綜合 85

306 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 56.549 3★ 吉林 3 理工 155

307 酒泉職業(yè)技術(shù)學院 56.548 3★ 甘肅 4 綜合 86

308 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 56.542 3★ 陜西 9 理工 156

309 荊州職業(yè)技術(shù)學院 56.519 3★ 湖北 16 理工 157

310 四川職業(yè)技術(shù)學院 56.517 3★ 四川 11 綜合 87

313 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 56.471 3★ 湖南 18 財經(jīng) 31

314 濮陽職業(yè)技術(shù)學院 56.47 3★ 河南 24 理工 158

315 山西建筑職業(yè)技術(shù)學院 56.468 3★ 山西 5 理工 159

316 寶雞職業(yè)技術(shù)學院 56.437 3★ 陜西 10 師范 1

318 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 56.421 3★ 四川 12 理工 160

321 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 56.394 3★ 吉林 4 理工 161

324 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 56.362 3★ 湖北 17 理工 163

326 江門職業(yè)技術(shù)學院 56.347 3★ 廣東 23 綜合 89

329 聊城職業(yè)技術(shù)學院 56.3 3★ 山東 29 綜合 91

332 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學院 56.262 3★ 青海 2 農(nóng)林 17

333 渭南職業(yè)技術(shù)學院 56.245 3★ 陜西 11 綜合 92

335 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 56.242 3★ 貴州 5 理工 166

336 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 56.239 3★ 云南 3 理工 167

339 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 56.212 3★ 云南 4 理工 170

342 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 56.199 3★ 山東 31 理工 172

343 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 56.198 3★ 陜西 12 理工 173

344 宜春職業(yè)技術(shù)學院 56.181 3★ 江西 9 綜合 93

345 廣西建設職業(yè)技術(shù)學院 56.18 3★ 廣西 10 理工 174

346 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學院 56.177 3★ 安徽 11 理工 175

348 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 56.172 3★ 廣東 25 綜合 95

349 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 56.156 3★ 廣西 11 農(nóng)林 18

350 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 56.152 3★ 四川 15 理工 176

352 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 56.137 3★ 云南 5 農(nóng)林 19

354 麗水職業(yè)技術(shù)學院 56.122 3★ 浙江 27 綜合 97

355 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 56.115 3★ 浙江 28 綜合 98

356 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 56.107 3★ 四川 16 理工 177

357 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 56.106 3★ 貴州 6 理工 178

358 山東勞動職業(yè)技術(shù)學院 56.105 3★ 山東 32 理工 179

360 泰山職業(yè)技術(shù)學院 56.096 3★ 山東 33 綜合 99

361 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 56.09 3★ 湖北 19 理工 180

362 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 56.074 3★ 江蘇 42 財經(jīng) 33

363 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 56.067 3★ 河南 27 理工 181

366 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 56.058 3★ 湖南 19 理工 183

368 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 56.041 3★ 云南 6 理工 184

369 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 56.04 3★ 湖北 20 農(nóng)林 20

370 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 56.035 3★ 廣東 26 財經(jīng) 35

371 連云港職業(yè)技術(shù)學院 56.032 3★ 江蘇 43 綜合 101

372 紹興職業(yè)技術(shù)學院 56.021 3★ 浙江 29 理工 185

376 廣東職業(yè)技術(shù)學院 55.996 3★ 廣東 28 理工 187

378 滁州職業(yè)技術(shù)學院 55.976 3★ 安徽 12 理工 189

379 運城職業(yè)技術(shù)學院 55.965 3★ 山西 6 綜合 103

380 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 55.945 3★ 遼寧 8 理工 190

383 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院 55.922 3★ 安徽 13 理工 192

385 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 55.89 3★ 江蘇 45 理工 193

386 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 55.885 3★ 山東 37 理工 194

388 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 55.872 3★ 湖南 20 理工 195

392 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 55.846 3★ 湖北 22 理工 197

394 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 55.837 3★ 重慶 11 理工 199

395 清遠職業(yè)技術(shù)學院 55.835 3★ 廣東 30 綜合 105

398 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 55.774 3★ 吉林 5 理工 200

399 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 55.765 3★ 安徽 14 財經(jīng) 38

400 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 55.752 3★ 廣東 31 綜合 107

401 常德職業(yè)技術(shù)學院 55.75 3★ 湖南 22 綜合 108

402 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 55.733 3★ 四川 17 理工 201

406 河南建筑職業(yè)技術(shù)學院 55.686 3★ 河南 30 理工 203

407 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 55.672 3★ 四川 18 理工 204

408 安慶職業(yè)技術(shù)學院 55.651 3★ 安徽 15 理工 205

410 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 55.633 3★ 天津 11 理工 207

411 淮北職業(yè)技術(shù)學院 55.626 3★ 安徽 16 理工 208

412 唐山職業(yè)技術(shù)學院 55.621 3★ 河北 18 醫(yī)藥 22

413 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 55.617 3★ 河北 19 理工 209

414 湖北城市建設職業(yè)技術(shù)學院 55.581 3★ 湖北 24 理工 210

416 衢州職業(yè)技術(shù)學院 55.557 3★ 浙江 30 理工 211

419 四川機電職業(yè)技術(shù)學院 55.534 3★ 四川 19 理工 212

422 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 55.515 3★ 河北 20 理工 213

423 松原職業(yè)技術(shù)學院 55.513 3★ 吉林 6 理工 214

424 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 55.506 3★ 江西 11 藝術(shù) 5

426 蘭州職業(yè)技術(shù)學院 55.481 3★ 甘肅 6 綜合 111

428 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 55.446 3★ 廣東 32 理工 215

430 廣安職業(yè)技術(shù)學院 55.424 3★ 四川 20 綜合 112

432 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 55.404 3★ 重慶 13 理工 216

433 漢中職業(yè)技術(shù)學院 55.39 3★ 陜西 13 綜合 113

434 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 55.385 3★ 河北 21 理工 217

435 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 55.363 3★ 湖南 24 理工 218

437 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 55.351 3★ 江西 12 綜合 114

439 南充職業(yè)技術(shù)學院 55.341 3★ 四川 21 綜合 115

442 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 55.332 3★ 江西 13 理工 220

443 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 55.328 3★ 山東 41 語言 3

444 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 55.325 3★ 江西 14 理工 221

448 廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 55.296 3★ 廣西 12 財經(jīng) 42

449 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 55.29 3★ 重慶 15 綜合 117

451 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 55.273 3★ 湖南 25 理工 223

452 延安職業(yè)技術(shù)學院 55.271 3★ 陜西 14 綜合 118

453 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 55.265 3★ 福建 10 醫(yī)藥 27

454 江陰職業(yè)技術(shù)學院 55.251 3★ 江蘇 49 理工 224

456 西藏職業(yè)技術(shù)學院 55.246 3★ 西藏 1 理工 225

463 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院 55.152 3★ 內(nèi)蒙古 8 理工 228

466 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 55.119 3★ 貴州 8 綜合 121

467 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 55.113 3★ 四川 23 理工 229

469 昌吉職業(yè)技術(shù)學院 55.1 3★ 新疆 6 理工 231

471 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 55.082 3★ 遼寧 11 綜合 122

472 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 55.08 3★ 福建 11 農(nóng)林 23

474 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院 55.064 3★ 廣西 13 財經(jīng) 44

476 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 55.062 3★ 黑龍江 9 農(nóng)林 24

477 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 55.057 3★ 湖南 26 綜合 124

480 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 55.024 3★ 上海 6 綜合 125

483 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學院 55.017 3★ 新疆 7 綜合 127

484 六安職業(yè)技術(shù)學院 55.011 3★ 安徽 18 理工 234

485 浙江體育職業(yè)技術(shù)學院 55.008 3★ 浙江 33 體育 1

486 貴州職業(yè)技術(shù)學院 55.007 3★ 貴州 9 綜合 128

487 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 55.003 3★ 四川 24 理工 235

